Kho qhov muag
Koj li kev raug pov thaiv kuaj qhov muag thiab nyiaj pab yuav tsom iav
Koj qhov Blue Cross Medicare Advantage txoj phiaj xwm pab them: | Thawj txoj phiaj xwm | Txoj phiaj xwm Comfort | Txoj phiaj xwm kev xaiv | Txoj phiaj xwm tag nrho | Freedom BlueSM txoj phiaj xwm |
---|---|---|---|---|---|
Kev kuaj qhov muag (2 tauj xyoo) 1 tauj ib xyoos rau txoj phiaj xwm Freedom Blue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Nyiaj pab yuav tsom iav (daim kauj, daim iav los yog tsom iav | Core Metro: $275 Core West: $275 Core South: $125 | Comfort Metro: $125 Comfort West: $125 | Choice Metro: $200 Choice West: $150 Choice South: $125 | Complete Metro: $225 Complete West: $200 Complete South: $200 | Kev Ywj Pheej: $250 |
Medicare Xub Thawj pab them rau: | Thawj txoj phiaj xwm | Txoj phiaj xwm Comfort | Txoj phiaj xwm kev xaiv | Txoj phiaj xwm tag nrho | Txoj Phiaj Xwm Freedom Blue |
---|---|---|---|---|---|
Cov kev pab cuam rau tus neeg mob sab nraud mus kuaj thiab kho cov kab mob thiab cov kev raug mob qhov muag | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Kev kuaj xyuas kab mob qhov muag dig txhua xyoo yog hais tias koj nyob rau qhov kev pheej hmoo siab: - Koj muaj ntshav qab zib - Koj muaj keeb kwm tus mob qhov muag hlav ntawm tsev neeg - Kog yog haiv neeg Asfivkas Asmeskas thiab muaj hnub nyoog 50 nce mus - Koj yog haiv neeg Hispanic thiab muaj hnub nyoog 65 xyoos nce mus | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Coj iav qhov muag tom qab phais lub ntsiab muag | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Kev kuaj xyuas ntshav qab zib nce qhov muag | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Rau cov ntsiab lus tag nrho, thov mus saib hauv peb Medicare phab vev xaib txog Txoj Phiaj Xwm Cov Ntaub Ntawv thiab xaiv daim ntawv txog Daim Ntawv Ua Pov Thawj Txog Kev Pab Them Cov Nqi (EOC) uas tau muab sau tseg hauv koj txoj phiaj xwm. Cov ntaub ntawv kev kho qhov muag tuaj yeem pom nyob hauv Tshooj 4 ntawm cov ntaub ntawv.
Kho hniav
Koj cov txiaj ntsig kev kho hniav
Tag nrho Blue Cross thiab Blue Shield ntawm Minnesota Medicare Advantage cov phiaj xwm duav roos rau kev tiv thaiv kev kho hniav yam tsis muaj nqi ntxiv.
Koj qhov Blue Cross txoj phiaj xwm pab them rau: | Thawj txoj phiaj xwm | Txoj phiaj xwm Comfort | Txoj phiaj xwm kev xaiv | Txoj phiaj xwm tag nrho | Txoj Phiaj Xwm Freedom Blue |
---|---|---|---|---|---|
Kev pov thaiv Kev kuaj qhov ncauj (2), ntxuav (2), siv tshuaj fluoride kho (2), Xoo duab hluav taws xob (1), siv tshuaj periodontal ntxuav (2) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Kev kho dua tshiab Kev looj hniav | Siv tsis tau | 30% sib koom tuav pov hwm | 30% sib koom tuav pov hwm | 30% sib koom tuav pov hwm | 20% sib koom tuav pov hwm |
Siv hauj lwm tau zoo Kev lim, kaus hniav qhuav, kho raws caij nyoog (kev kho hniav raws caij nyoog thiab kho mob cov pos hniav), kev ua dua tshiab tshwj xeeb, hniav cuav, pos hniav, cov txheej txheem phais qhov ncauj Nco tseg: Cov txheej txheem ua kom zoo nkauj yog tsis tau txais kev duav roos. | Siv tsis tau | 50% sib koom tuav pov hwm | 50% sib koom tuav pov hwm | 50% sib koom tuav pov hwm | 20% sib koom tuav pov hwm |
Cov txiaj ntsig siab kawg ntawm txoj phiaj xwm | $2,000 | $2,000 Metro; $1,500 Sab Hnub Poob | $2,000 Metro thiab Sab Qab Teb; $1,500 Sab Hnub Poob | $2,000 | $2,500 |
Cov txiaj ntsig siab kawg ntawm txoj phiaj xwm yog pob nyiaj siab tshaj plaws txoj phiaj xwm yuav them rau txhua lub chaw koom tes nrog hauv thiab cov tsis koom tes nrog hauv duav roos cov nqi kho hniav.
Txog cov kev pab kho hniav los ntawm cov kws kho hniav sab nraud cov koom tes nrog, ces koj yuav ua lub luag hauj lwm them rau cov nqi sib txawv ntawm Blue Cross' Medicare cov nqi sib kom thiab cov nqi uas koj tus kws kho hniav sau, txawm tias yog rau cov kev pab uas muaj npe ua $0.
Yog tias xav tau cov ntsiab lus meej tseeb ntxiv, suav nrog kev sib koom nqi ntawm cov kev pab cuam uas tau txais kev duav roos, cov kev zam thiab cov kev txwv, thov mus saib rau peb phab ntaub ntawv teev txog txoj phiaj xwm Medicare thiab xaiv cov Pov Thawj ntawm Kev Duav Roos (EOC) uas muaj teev nyob rau hauv koj txoj phiaj xwm. Cov ntaub ntawv kho hniav tuaj yeem pom nyob rau hauv Tshooj 4 ntawm daim ntawv.
Medicare Xub Thawj pab them rau: | Thawj txoj phiaj xwm | Txoj phiaj xwm Comfort | Txoj phiaj xwm kev xaiv | Txoj phiaj xwm tag nrho | Txoj Phiaj Xwm Freedom Blue |
---|---|---|---|---|---|
Lub tsev kho mob tau ua cov kev pab cuam uas tau pab them raws li Part A Feem ntau vim rau qhov muaj qhov xwm txheej kev kho mob xwm ceev. Cov nqi yeej nce raws li koj txoj phiaj xwm heev li thiab lub chaw pab pawg koom tes nyob sab hauv los sis sab nraud pab pawg koom tes. | Qhov kev sib koom them nyiaj yuav siv tau | Qhov kev sib koom them nyiaj yuav siv tau | Qhov kev sib koom them nyiaj yuav siv tau | Qhov kev sib koom them nyiaj yuav siv tau | Qhov kev sib koom them nyiaj yuav siv tau |
Kho hnov lus
Koj kev hnov lus thiab cov txiaj ntsig pab rau kev hnov lus
Koj txoj phiaj xwm pab them siab txog ob cov kev pab rau kev hnov lus tauj xyoo.
Koj txoj phiaj xwm Blue Cross duav roos rau: | Thawj txoj phiaj xwm | Txoj phiaj xwm Comfort | Txoj phiaj xwm kev xaiv | Txoj phiaj xwm tag nrho | Txoj Phiaj Xwm Freedom Blue |
---|---|---|---|---|---|
Kev kuaj xyuas kev hnov lus (1 tauj xyoo) Tau ua los ntawm koj tus kws kho mob, tus kws kuaj pob ntseg los sis lwm tus kws muab kev pab cuam uas tsim nyog | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Kev kuaj xyuas khoom pab kev hnov lus (1 tauj xyoo) Yuav tsum muab ua los ntawm koj qhov TruHearing tus kws muab kev pab cuam | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Khoom pab kev hnov lus (siab txog 2 cov khoom pab tauj xyoo) Txoj kev xaiv lub roj teeb uas rov muab xaj hluav taws xob tau muaj raws li xaiv hom uas tsis tau them nqi ntxiv. | $699 tus nqi uas sib koom them tauj ib qhov khoom pab rau Advanced Aid los sis $999 tus nqi uas sib koom them tauj qhov khoom pab rau Premium Aid los ntawm TruHearing | $599 tus nqi uas sib koom them tauj ib qhov khoom pab rau Advanced Aid los sis $899 tus nqi uas sib koom them tauj qhov khoom pab rau Premium Aid los ntawm TruHearing | $599 tus nqi uas sib koom them tauj ib qhov khoom pab rau Advanced Aid los sis $899 tus nqi uas sib koom them tauj qhov khoom pab rau Premium Aid los ntawm TruHearing | $499 tus nqi uas sib koom them tauj ib qhov khoom pab rau Advanced Aid los sis $799 tus nqi uas sib koom them tauj qhov khoom pab rau Premium Aid los ntawm TruHearing | $599 tus nqi uas sib koom them tauj ib qhov khoom pab rau Advanced Aid los sis $899 tus nqi uas sib koom them tauj qhov khoom pab rau Premium Aid los ntawm TruHearing |
Mus saib hauv TruHearing rau qhov ntaub ntawv ntxiv
Medicare Xub Thawj pab them rau: | Thawj txoj phiaj xwm | Txoj phiaj xwm Comfort | Txoj phiaj xwm kev xaiv | Txoj phiaj xwm tag nrho | Txoj Phiaj Xwm Freedom Blue |
---|---|---|---|---|---|
Kev kuaj kev hnov lus thiab kev ntsuas qhov hnov xwm yeem Tus kws kho mob tau xaj kuaj xyuas kom pom seb koj puas xav tau kev kho mob. Koj tus nqi sib koom them tej zaum yuav sib txawv raws li koj txoj phiaj xwm thiab lub chaw koom tes nrog los sis lub chaw kho mob tsis koom tes nrog/lub tsev kho mob. | $0 tus nqi uas sib koom them | $0 tus nqi uas sib koom them | $0 tus nqi uas sib koom them | $0 tus nqi uas sib koom them | $0 tus nqi uas sib koom them |
TruHearing® yog lub cim lag luam uas tau rau npe ntawm TruHearing, Inc., yog lub tuam txhab ywj pheej uas ua hauj lwm nrog cov phiaj xwm txog kev kho mob los muab tus nqi yus them yus qis txog cov khoom pab kev hnov lus.
S5743_091024_N01_M
Y0138_091024_N01_M