Cov ntaub ntawv txoj phiaj xwm rau Blue Cross thiab Blue Shield ntawm Minnesota thiab Blue Plus cov kev npaj kho mob muaj nyob hauv qab no.
2025 Cov ntaub ntawv txog tus kheej thiab tsev neeg
Blue Plus Metro MN
Cov phiaj xwm nrog Blue Plus Metro MN Pab Pawg Koom Nrog | Cov ntsiab lus ntawm cov txiaj ntsig & raug pov thaiv (SBC) | Phau ntawv qhia txog qhov txiaj ntsig |
---|---|---|
Blue Plus Metro MN cov phiaj xwm sab nraud ntawm kev sib pauv | ||
Blue Plus Metro MN HSA Bronze $8300 Txoj Phiaj Xwm 258 | 258 SBC | 258 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Metro MN Bronze $7750 Txoj Phiaj Xwm 259 | 259 SBC | 259 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Metro MN HSA Silver $3300 Txoj Phiaj Xwm 253 | 253 SBC | 253 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Metro MN Kub Rx Tus Nqi Sib Koom Them $1200 Txoj Phiaj Xwm 254 | 254 SBC | 254 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Metro MN MNsure cov phiaj xwm | ||
Blue Plus Metro MN HSA Bronze $8300 Txoj Phiaj Xwm 458 | 458 SBC | 458 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Metro MN Bronze $7750 Txoj Phiaj Xwm 459 | 459 SBC | 459 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Metro MN HSA Silver $3300 Txoj Phiaj Xwm 453 | 453 SBC | 453 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Metro MN Kub Rx Tus Nqi Sib Koom Them $1200 Txoj Phiaj Xwm 455 | 455 SBC | 455 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Metro MN MNsure cov kev npaj hloov pauv | ||
Blue Plus Metro MN Bronze AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tsis Tau Them Hlo 458a | 458a SBC | 458a Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Metro MN Bronze $8300 AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tshuav Tsawg 458b | 458b SBC | 458b Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Metro MN Bronze AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tsis Tau Them Hlo 459a | 459a SBC | 459a Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Metro MN Bronze $7750 AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tshuav Tsawg 459b | 459b SBC | 459b Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Metro MN Silver AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tsis Tau Them Hlo 453a | 453a SBC | 453a Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Metro MN Silver $3300 AI/AN Txo Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tshuav Tsawg 453b | 453b SBC | 453b Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Metro MN Silver $2000 Qhov Phiaj Xwm Txo Nqi Sib Koom Them 453c | 453c SBC | 453c Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Metro MN Silver $300 Qhov Phiaj Xwm Txo Nqi Sib Koom Them 453d | 453d SBC | 453d Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Metro MN Silver Qhov Phiaj Xwm Tsis Muaj Kev Txo Nqi Sib Koom Them Nyiaj Lov Tawm 453e | 453e SBC | 453e Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Metro MN Gold AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tsis Tau Them Hlo 455a | 455a SBC | 455a Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Metro MN Kub Rx Tus Nqi Sib Koom Them $1,200 AI/AN Ciaj Ciam Txwv Kev Txiav Tawm Tus Nqi Sib Koom Them Txoj Phiaj Xwm 455b | 455b SBC | 455b Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Qhov Nqi
Cov Phiaj Xwm nrog Blue Plus Minnesota Value Pab Pawg | Cov ntsiab lus ntawm cov txiaj ntsig & raug pov thaiv (SBC) | Phau ntawv qhia txog qhov txiaj ntsig |
---|---|---|
Blue Plus Minnesota Value cov phiaj xwm sab nraud ntawm kev sib pauv | ||
Blue Plus Minnesota Value HSA Bronze $8300 Phiaj Xwm 200 | 200 SBC | 200 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value HSA Silver $3300 Txoj Phiaj Xwm 201 | 201 SBC | 201 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Tus Nqi Kub Rx Tus Nqi Sib Koom Them $1200 Txoj Phiaj Xwm 202 | 202 SBC | 202 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value Bronze $7750 Txoj Phiaj Xwm 206 | 206 SBC | 206 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value HSA Gold $3300 Txoj Phiaj Xwm 207 | 207 SBC | 207 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value Bronze $5800 Txoj Phiaj Xwm 203 | 203 SBC | 203 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Silver thiab Rx Copay Blue Plus Minnesota Tus Nqi Txoj Phiaj Xwm 204 | 204 SBC | 204 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Gold thiab Rx Copay Blue Plus Minnesota Tus Nqi Txoj Phiaj Xwm 205 | 205 SBC | 205 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Yooj Yim Sib piv Bronze Blue Plus Minnesota Tus Nqi Txoj Phiaj Xwm 208 | 208 SBC | 208 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value MNsure cov phiaj xwm | ||
Blue Plus Minnesota Value HSA Bronze $8300 Phiaj Xwm 400 | 400 SBC | 400 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value HSA Silver $3300 Txoj Phiaj Xwm 401 | 401 SBC | 401 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Tus Nqi Kub Rx Tus Nqi Sib Koom Them $1200 Txoj Phiaj Xwm 402 | 402 SBC | 402 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value Bronze $7750 Txoj Phiaj Xwm 406 | 406 SBC | 406 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value HSA Gold $3300 Txoj Phiaj Xwm 407 | 407 SBC | 407 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value Bronze $5800 Txoj Phiaj Xwm 403 | 403 SBC | 403 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Silver thiab Rx Copay Blue Plus Minnesota Tus Nqi Txoj Phiaj Xwm 404 | 404 SBC | 404 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Gold thiab Rx Copay Blue Plus Minnesota Tus Nqi Txoj Phiaj Xwm 405 | 405 SBC | 405 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Yooj Yim Sib piv Bronze Blue Plus Minnesota Tus Nqi Txoj Phiaj Xwm 408 | 408 SBC | 408 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value MNsure cov kev npaj hloov pauv | ||
Blue Plus Minnesota Value Bronze AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tsis Tau Them Hlo 400a | 400a SBC | 400a Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value Bronze $8300 AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tshuav Tsawg 400b | 400b SBC | 400b Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value Silver AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tsis Tau Them Hlo 401a | 401a SBC | 401a Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value Silver $3300 AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tshuav Tsawg 401b | 401b SBC | 401b Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value Silver $2000 Qhov Phiaj Xwm Txo Nqi Sib Koom Them 401c | 401c SBC | 401c Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value Silver $300 Qhov Phiaj Xwm Txo Nqi Sib Koom Them 401d | 401d SBC | 401d Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value Silver Qhov Phiaj Xwm Txo Nqi Sib Koom Them Tsis Muaj Nyiaj Lov Tawm 401e | 401e SBC | 401e Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value Gold AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tsis Tau Them Hlo 402a | 402a SBC | 402a Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value Gold Rx Sib Koom Them $1,200 AI/AN Ciaj Ciam Txwv Kev Txiav Tawm Tus Nqi Sib Koom Them Txoj Phiaj Xwm 402b | 402b SBC | 402b Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value Bronze AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tsis Tau Them Hlo 406a | 406a SBC | 406a Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value Bronze $7750 AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tshuav Tsawg 406b | 406b SBC | 406b Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value Gold AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tsis Tau Them Hlo 407a | 407a SBC | 407a Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value Gold $3300 AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tshuav Tsawg 407b | 407b SBC | 407b Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value Bronze AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tsis Tau Them Hlo 403a | 403a SBC | 403a Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Minnesota Value Bronze $5800 AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tshuav Tsawg 403b | 403b SBC | 403b Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Silver Blue Plus Minnesota Tus Nqi Txoj Phiaj Xwm 404a | 404a SBC | 404a Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Silver thiab Rx Sib Koom Them Blue Plus Minnesota Tus Nqi Txoj Phiaj Xwm 404b | 404b SBC | 404b Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Silver thiab Rx Sib Koom Them Blue Plus Minnesota Tus Nqi Txoj Phiaj Xwm 404c | 404c SBC | 404c Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Silver thiab Rx Sib Koom Them Blue Plus Minnesota Tus Nqi Txoj Phiaj Xwm 404d | 404d SBC | 404d Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Silver thiab Rx Sib Koom Them Blue Plus Minnesota Tus Nqi Txoj Phiaj Xwm 404e | 404e SBC | 404e Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Gold Blue Plus Minnesota Value Txoj Phiaj Xwm 405a | 405a SBC | 405a Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Gold thiab Rx Sib Koom Them Blue Plus Minnesota Tus Nqi Txoj Phiaj Xwm 405b | 405b SBC | 405b Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Bronze Blue Plus Minnesota Tus Nqi Txoj Phiaj Xwm 408a | 408a SBC | 408a Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Bronze Blue Plus Minnesota Tus Nqi Txoj Phiaj Xwm 408b | 408b SBC | 408b Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Yav Qab Teb Sab Hnub Tuaj Huav MN
Cov phiaj xwm nrog Blue Plus Southeast MN Pab Pawg | Cov ntsiab lus ntawm cov txiaj ntsig & raug pov thaiv (SBC) | Phau ntawv qhia txog qhov txiaj ntsig |
---|---|---|
Blue Plus Southeast MN cov phiaj xwm sab nraud ntawm kev sib pauv | ||
Blue Plus Southeast MN HSA Bronze $8300 Phiaj Xwm 270 | 270 SBC | 270 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Southeast MN HSA Silver $3300 Phiaj Xwm 271 | 271 SBC | 271 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Silver thiab Rx Sib Koom Them Blue Plus Southeast MN Txoj Phiaj Xwm 273 | 273 SBC | 273 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Southeast MN Gold Rx Sib Koom Them $1200 Txoj Phiaj Xwm 272 | 272 SBC | 272 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Bronze Blue Plus Southeast MN Txoj Phiaj Xwm 274 | 274 SBC | 274 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Gold and Rx Sib Koom Them Blue Plus Southeast MN Txoj Phiaj Xwm 275 | 275 SBC | 275 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Southeast MN MNsure cov phiaj xwm | ||
Blue Plus Southeast MN HSA Bronze $8300 Phiaj Xwm 470 | 470 SBC | 470 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Southeast MN HSA Silver $3300 Phiaj Xwm 471 | 471 SBC | 471 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Silver thiab Rx Sib Koom Them Blue Plus Southeast MN Txoj Phiaj Xwm 473 | 473 SBC | 473 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Southeast MN Gold Rx Sib Koom Them $1200 Txoj Phiaj Xwm 472 | 472 SBC | 472 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Bronze Blue Plus Southeast MN Txoj Phiaj Xwm 474 | 474 SBC | 474 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Gold and Rx Sib Koom Them Blue Plus Southeast MN Txoj Phiaj Xwm 475 | 475 SBC | 475 Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Southeast MN MNsure kev hloov pauv cov phiaj xwm | ||
Blue Plus Southeast MN Bronze AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tsis Tau Them Hlo 470a | 470a SBC | 470a Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Southeast MN Bronze $8300 AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tshuav Tsawg 470b | 470b SBC | 470b Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Southeast MN Silver AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tsis Tau Them Hlo 471a | 471a SBC | 471a Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Southeast MN Silver $3300 AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tshuav Tsawg 471b | 471b SBC | 471b Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Southeast MN Silver $2000 Qhov Phiaj Xwm Txo Nqi Sib Koom Them 471c | 471c SBC | 471c Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Southeast MN Silver $300 Qhov Phiaj Xwm Txo Nqi Sib Koom Them 471d | 471d SBC | 471d Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Southeast MN Silver Qhov Phiaj Xwm Tsis Muaj Nyiaj Lov Tawm Txo Nqi Sib Koom Them 471e | 471e SBC | 471e Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Southeast MN Gold AI/AN Txoj Phiaj Xwm Txo Qis Tus Nqi Sib Faib Them Kom Tsis Tau Them Hlo 472a | 472a SBC | 472a Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Southeast MN Gold Rx Sib Koom Them $1,200 AI/AN Ciaj Ciam Txwv Kev Txiav Tawm Tus Nqi Sib Koom Them Txoj Phiaj Xwm 472b | 472b SBC | 472b Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Silver Blue Plus Southeast MN Txoj Phiaj Xwm 473a | 473a SBC | 473a Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Silver thiab Rx Sib Koom Them Blue Plus Southeast MN Txoj Phiaj Xwm 473b | 473b SBC | 473b Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Silver thiab Rx Sib Koom Them Blue Plus Southeast MN Txoj Phiaj Xwm 473c | 473c SBC | 473c Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Silver thiab Rx Sib Koom Them Blue Plus Southeast MN Txoj Phiaj Xwm 473d | 473d SBC | 473d Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Silver thiab Rx Sib Koom Them Blue Plus Southeast MN Txoj Phiaj Xwm 473e | 473e SBC | 473e Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Bronze Blue Plus Southeast MN Txoj Phiaj Xwm 474a | 474a SBC | 474a Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Bronze Blue Plus Southeast MN Txoj Phiaj Xwm 474b | 474b SBC | 474b Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Gold Blue Plus Southeast MN Txoj Phiaj Xwm 475a | 475a SBC | 475a Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
Blue Plus Easy Compare Gold thiab Rx Sib Koom Them Blue Plus Southeast MN Txoj Phiaj Xwm 475b | 475b SBC | 475b Phau ntawv me qhia cov txiaj ntsig |
2025 Group plan documents
Cov phiaj xwm rau pab pawg me
2024 Qhov phiaj xwm cov ntaub ntawv
Phiaj xwm rau yus tus kheej thiab tsev neeg
Cov phiaj xwm rau pab pawg me
Ntaus npe nkag mus rau Txuas nkag mus rau pab pawg phiaj xwm loj cov ntaub ntawv.
Saib cov ntaub ntawv phiaj xwm rau Medicare los sis Minnesota Health Care Programs.